期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237163 | 10 | 小 双 | |||
3237162 | 22:00 | 7+4+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3237161 | 21:57 | 7+2+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3237160 | 21:53 | 7+2+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3237159 | 21:50 | 3+7+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3237158 | 21:46 | 2+0+6=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3237157 | 21:43 | 6+1+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3237156 | 21:39 | 4+7+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3237155 | 21:36 | 6+4+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3237154 | 21:32 | 1+6+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3237153 | 21:29 | 0+0+7=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3237152 | 21:25 | 1+6+5=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3237151 | 21:22 | 0+7+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3237150 | 21:18 | 6+1+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3237149 | 21:15 | 1+9+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3237148 | 21:11 | 9+3+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237162 | 20 | 大 | 双 | ||
3237161 | 09 | 小 | 单 | ||
3237160 | 09 | 小 | 单 | ||
3237159 | 16 | 大 | 双 | ||
3237158 | 08 | 小 | 双 | ||
3237157 | 11 | 小 | 单 | ||
3237156 | 15 | 大 | 单 | ||
3237155 | 15 | 大 | 单 | ||
3237154 | 11 | 小 | 单 | ||
3237153 | 07 | 小 | 单 | ||
3237152 | 12 | 小 | 双 | ||
3237151 | 07 | 小 | 单 | ||
3237150 | 12 | 小 | 双 | ||
3237149 | 18 | 大 | 双 | ||
3237148 | 15 | 大 | 单 | ||
3237147 | 19 | 大 | 单 | ||
3237146 | 17 | 大 | 单 | ||
3237145 | 16 | 大 | 双 | ||
3237144 | 07 | 小 | 单 | ||
3237143 | 21 | 大 | 单 | ||
3237142 | 12 | 小 | 双 | ||
3237141 | 10 | 小 | 双 | ||
3237140 | 15 | 大 | 单 | ||
3237139 | 11 | 小 | 单 | ||
3237138 | 11 | 小 | 单 | ||
3237137 | 23 | 大 | 单 | ||
3237136 | 08 | 小 | 双 | ||
3237135 | 11 | 小 | 单 | ||
3237134 | 10 | 小 | 双 | ||
3237133 | 12 | 小 | 双 | ||
3237132 | 11 | 小 | 单 | ||
3237131 | 13 | 小 | 单 | ||
3237130 | 08 | 小 | 双 | ||
3237129 | 03 | 小 | 单 | ||
3237128 | 17 | 大 | 单 | ||
3237127 | 07 | 小 | 单 | ||
3237126 | 17 | 大 | 单 | ||
3237125 | 05 | 小 | 单 | ||
3237124 | 09 | 小 | 单 | ||
3237123 | 19 | 大 | 单 | ||
3237122 | 23 | 大 | 单 | ||
3237121 | 19 | 大 | 单 | ||
3237120 | 17 | 大 | 单 | ||
3237119 | 15 | 大 | 单 | ||
3237118 | 18 | 大 | 双 | ||
3237117 | 15 | 大 | 单 | ||
3237116 | 20 | 大 | 双 | ||
3237115 | 24 | 大 | 双 | ||
3237114 | 17 | 大 | 单 | ||
3237113 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出15 08 12 14 13 05 10 22 11 06 |