期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308869 | 06 | 杀大单 | |||
3308868 | 06:45 | 5+0+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308867 | 06:41 | 6+6+2=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3308866 | 06:38 | 4+1+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308865 | 06:34 | 9+3+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308864 | 06:31 | 1+9+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308863 | 06:27 | 5+3+0=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3308862 | 06:24 | 3+5+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308861 | 06:20 | 6+7+7=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308860 | 06:17 | 2+4+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308859 | 06:13 | 9+0+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308858 | 06:10 | 2+7+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308857 | 06:06 | 7+5+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308856 | 06:03 | 0+3+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308855 | 05:59 | 7+7+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308854 | 05:56 | 5+2+3=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 | ||
3308853 | 09 | 小 | 单 | ||
3308852 | 11 | 小 | 单 | ||
3308851 | 19 | 大 | 单 | ||
3308850 | 21 | 大 | 单 | ||
3308849 | 18 | 大 | 双 | ||
3308848 | 20 | 大 | 双 | ||
3308847 | 15 | 大 | 单 | ||
3308846 | 10 | 小 | 双 | ||
3308845 | 11 | 小 | 单 | ||
3308844 | 13 | 小 | 单 | ||
3308843 | 14 | 大 | 双 | ||
3308842 | 12 | 小 | 双 | ||
3308841 | 10 | 小 | 双 | ||
3308840 | 13 | 小 | 单 | ||
3308839 | 12 | 小 | 双 | ||
3308838 | 10 | 小 | 双 | ||
3308837 | 15 | 大 | 单 | ||
3308836 | 11 | 小 | 单 | ||
3308835 | 17 | 大 | 单 | ||
3308834 | 15 | 大 | 单 | ||
3308833 | 08 | 小 | 双 | ||
3308832 | 13 | 小 | 单 | ||
3308831 | 12 | 小 | 双 | ||
3308830 | 14 | 大 | 双 | ||
3308829 | 15 | 大 | 单 | ||
3308828 | 10 | 小 | 双 | ||
3308827 | 19 | 大 | 单 | ||
3308826 | 10 | 小 | 双 | ||
3308825 | 10 | 小 | 双 | ||
3308824 | 16 | 大 | 双 | ||
3308823 | 17 | 大 | 单 | ||
3308822 | 20 | 大 | 双 | ||
3308821 | 08 | 小 | 双 | ||
3308820 | 14 | 大 | 双 | ||
3308819 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出11 20 15 20 16 12 15 18 05 15 |