期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252055 | 08 | 小 双 | |||
3252054 | 23:03 | 0+4+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3252053 | 23:00 | 7+3+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3252052 | 22:56 | 9+3+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3252051 | 22:53 | 2+2+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3252050 | 22:49 | 4+3+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3252049 | 22:46 | 1+6+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3252048 | 22:42 | 3+4+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3252047 | 22:39 | 7+7+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3252046 | 22:35 | 1+4+9=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3252045 | 22:32 | 8+6+2=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3252044 | 22:28 | 7+7+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3252043 | 22:25 | 9+6+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3252042 | 22:21 | 7+8+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3252041 | 22:18 | 1+3+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3252040 | 22:14 | 2+9+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252054 | 07 | 小 | 单 | ||
3252053 | 18 | 大 | 双 | ||
3252052 | 16 | 大 | 双 | ||
3252051 | 12 | 小 | 双 | ||
3252050 | 16 | 大 | 双 | ||
3252049 | 09 | 小 | 单 | ||
3252048 | 12 | 小 | 双 | ||
3252047 | 14 | 大 | 双 | ||
3252046 | 14 | 大 | 双 | ||
3252045 | 16 | 大 | 双 | ||
3252044 | 14 | 大 | 双 | ||
3252043 | 22 | 大 | 双 | ||
3252042 | 19 | 大 | 单 | ||
3252041 | 07 | 小 | 单 | ||
3252040 | 13 | 小 | 单 | ||
3252039 | 16 | 大 | 双 | ||
3252038 | 17 | 大 | 单 | ||
3252037 | 13 | 小 | 单 | ||
3252036 | 23 | 大 | 单 | ||
3252035 | 06 | 小 | 双 | ||
3252034 | 11 | 小 | 单 | ||
3252033 | 15 | 大 | 单 | ||
3252032 | 23 | 大 | 单 | ||
3252031 | 19 | 大 | 单 | ||
3252030 | 10 | 小 | 双 | ||
3252029 | 16 | 大 | 双 | ||
3252028 | 16 | 大 | 双 | ||
3252027 | 13 | 小 | 单 | ||
3252026 | 18 | 大 | 双 | ||
3252025 | 09 | 小 | 单 | ||
3252024 | 18 | 大 | 双 | ||
3252023 | 13 | 小 | 单 | ||
3252022 | 20 | 大 | 双 | ||
3252021 | 21 | 大 | 单 | ||
3252020 | 13 | 小 | 单 | ||
3252019 | 11 | 小 | 单 | ||
3252018 | 16 | 大 | 双 | ||
3252017 | 15 | 大 | 单 | ||
3252016 | 17 | 大 | 单 | ||
3252015 | 17 | 大 | 单 | ||
3252014 | 10 | 小 | 双 | ||
3252013 | 08 | 小 | 双 | ||
3252012 | 11 | 小 | 单 | ||
3252011 | 22 | 大 | 双 | ||
3252010 | 08 | 小 | 双 | ||
3252009 | 22 | 大 | 双 | ||
3252008 | 08 | 小 | 双 | ||
3252007 | 20 | 大 | 双 | ||
3252006 | 07 | 小 | 单 | ||
3252005 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出19 20 13 16 11 13 17 06 24 09 |