期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309166 | 11 | 小 | |||
3309165 | 00:37 | 2+7+3=12 | 08 | 小 | 对 |
3309164 | 00:34 | 8+8+6=22 | 05 | 小 | 错 |
3309163 | 00:30 | 4+5+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3309162 | 00:27 | 8+7+7=22 | 14 | 大 | 对 |
3309161 | 00:23 | 6+5+4=15 | 14 | 大 | 对 |
3309160 | 00:20 | 1+6+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3309159 | 00:16 | 1+5+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3309158 | 00:13 | 7+3+8=18 | 17 | 大 | 对 |
3309157 | 00:09 | 3+2+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3309156 | 00:06 | 7+1+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3309155 | 00:02 | 9+3+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3309154 | 23:59 | 9+7+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3309153 | 23:55 | 8+0+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3309152 | 23:52 | 8+5+7=20 | 04 | 小 | 错 |
3309151 | 23:48 | 1+1+3=05 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309165 | 12 | 小 | 双 | ||
3309164 | 22 | 大 | 双 | ||
3309163 | 11 | 小 | 单 | ||
3309162 | 22 | 大 | 双 | ||
3309161 | 15 | 大 | 单 | ||
3309160 | 14 | 大 | 双 | ||
3309159 | 10 | 小 | 双 | ||
3309158 | 18 | 大 | 双 | ||
3309157 | 05 | 小 | 单 | ||
3309156 | 12 | 小 | 双 | ||
3309155 | 17 | 大 | 单 | ||
3309154 | 23 | 大 | 单 | ||
3309153 | 14 | 大 | 双 | ||
3309152 | 20 | 大 | 双 | ||
3309151 | 05 | 小 | 单 | ||
3309150 | 13 | 小 | 单 | ||
3309149 | 14 | 大 | 双 | ||
3309148 | 11 | 小 | 单 | ||
3309147 | 08 | 小 | 双 | ||
3309146 | 14 | 大 | 双 | ||
3309145 | 07 | 小 | 单 | ||
3309144 | 15 | 大 | 单 | ||
3309143 | 07 | 小 | 单 | ||
3309142 | 08 | 小 | 双 | ||
3309141 | 20 | 大 | 双 | ||
3309140 | 17 | 大 | 单 | ||
3309139 | 14 | 大 | 双 | ||
3309138 | 11 | 小 | 单 | ||
3309137 | 16 | 大 | 双 | ||
3309136 | 13 | 小 | 单 | ||
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309133 | 08 | 小 | 双 | ||
3309132 | 22 | 大 | 双 | ||
3309131 | 05 | 小 | 单 | ||
3309130 | 06 | 小 | 双 | ||
3309129 | 09 | 小 | 单 | ||
3309128 | 15 | 大 | 单 | ||
3309127 | 07 | 小 | 单 | ||
3309126 | 12 | 小 | 双 | ||
3309125 | 15 | 大 | 单 | ||
3309124 | 16 | 大 | 双 | ||
3309123 | 16 | 大 | 双 | ||
3309122 | 07 | 小 | 单 | ||
3309121 | 21 | 大 | 单 | ||
3309120 | 08 | 小 | 双 | ||
3309119 | 12 | 小 | 双 | ||
3309118 | 16 | 大 | 双 | ||
3309117 | 05 | 小 | 单 | ||
3309116 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出05 07 08 14 10 19 17 20 08 14 |